Proses pembelajaran di Program Studi Sosiologi FISIP UMM dirancang secara holistik dan transformatif untuk membentuk lulusan yang kritis, analitis, humanis, dan responsif terhadap persoalan sosial.
Kurikulum dirancang berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mendukung pengembangan kompetensi akademik, keterampilan sosial, serta nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan student-centered learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap aktivitas akademik. Mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori-teori sosiologi klasik dan kontemporer, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata melalui berbagai kegiatan:
- Perkuliahan Tatap Muka dan Daring.
- Praktikum dan Kuliah Lapangan.
- Penelitian Sosial dan Penulisan Ilmiah.
- Magang Profesi.
- Kegiatan Akademik dan Non-akademik.
Didukung oleh dosen-dosen berkompeten di bidangnya, suasana belajar di Prodi Sosiologi FISIP UMM mendorong mahasiswa untuk tumbuh sebagai sosiolog muda yang adaptif, peka terhadap isu-isu kontemporer, dan siap berkontribusi bagi perubahan sosial yang progresif.
Semester 1
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Filsafat Sosial | 210310620 | 3 SKS |
| 2 | Pengantar Sosiologi | 120311965 | 3 SKS |
| 3 | Dasar-dasar Logika | 220310348 | 3 SKS |
| 4 | Pancasila | 120311729 | 2 SKS |
| 5 | Kewarganegaraan | 120311159 | 2 SKS |
| 6 | Bahasa Indonesia | 110310189 | 2 SKS |
| 7 | Keimanan dan Kemanusiaan | 110315726 | 1 SKS |
| 8 | Productive Skills of FLSP | 110315835 | 2 SKS |
| 9 | Pengantar Ilmu Politik | 220311940 | 3 SKS |
| TOTAL | | | 21 SKS |
Semester 2
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ibadah dan Mu’amalah | 110315727 | 1 sks |
| 2 | Sosiologi Industri | 220312689 | 3 sks |
| 3 | Sosiologi Ekonomi | 220312685 | 3 sks |
| 4 | Sosiologi Politik | 220312714 | 3 sks |
| 5 | Sosiologi Keluarga | 220312691 | 3 sks |
| 6 | English Proficency Test Preparation Course | 110315836 | 2 sks |
| 7 | Teori Sosiologi Klasik | 110314827 | 3 sks |
| 8 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 210312660 | 3 sks |
| 9 | Metode Penelitian Sosial | 210311596 | 3 sks |
| TOTAL | | | 24 SKS |
Semester 3
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Sosiologi Gender | 220312686 | 3 sks |
| 2 | Sosiologi Lingkungan | 220312697 | 3 sks |
| 3 | Sosiologi Pembangunan | 210312706 | 3 sks |
| 4 | Sosiologi Organisasi | 210312702 | 3 sks |
| 5 | Sosiologi Masyarakat Islam | 110312699 | 3 sks |
| 6 | Teori Sosiologi Modern | 110313322 | 3 sks |
| 7 | Metode Penelitian Kualitatif | 210311594 | 3 sks |
| 8 | Metode Penelitian Kuantitatif | 210311595 | 3 sks |
| TOTAL | | | 24 SKS |
Semester 4
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Gerakan Sosial | 210310697 | 3 sks |
| 2 | Masyarakat Sipil dan Multikulturalisme | 210315621 | 3 sks |
| 3 | Teori Kritis | 220313521 | 3 sks |
| 4 | Metode Penelitian Digital | 210310386 | 3 sks |
| 5 | Hubungan Industrial | 210310737 | 3 sks |
| 6 | Perencanaan Desa dan Kota | 210315381 | 3 sks |
| 7 | Corporate Social Responsibility | 210313197 | 3 sks |
| 8 | Dimensi Sosial Teknologi | 210315380 | 3 sks |
| TOTAL | | | 24 SKS |
Semester 5
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Teori Postmodern | 220313523 | 3 sks |
| 2 | Critical Discourse Analysis | 210315388 | 3 sks |
| 3 | Public Speaking | 110312473 | 2 sks |
| 4 | Analisis kebijakan public | 210310104 | 3 sks |
| 5 | Kemuhammadiyahan | 110311074 | 1 sks |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat | 210311802 | 3 sks |
| 7 | Sosial Marketing | 110312670 | 2 sks |
| 8 | Perencanaan dan Evaluasi Program | 210312116 | 3 sks |
| TOTAL | | | 20 SKS |
Semester 6
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Islam dan IPTEKS | 110315728 | 1 sks |
| 2 | Manajemen Perubahan | 210311421 | 2 sks |
| 3 | Analisis Dampak dan Audit Lingkungan | 210314831 | 3 sks |
| 4 | Manajemen Konflik | 210315622 | 3 sks |
| 5 | Isu isu Global | 210310982 | 2 sks |
| 6 | Praktek Kuantitatif | 210314828 | 3 sks |
| 7 | Praktek Kualitatif | 210314829 | 3 sks |
| 8 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | 210312255 | 4 sks |
| TOTAL | | | 21 SKS |
Semester 7
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) | 510311260 | 4 sks |
| 2 | Tugas Akhir | 110312666 | 6 sks |
| TOTAL | | | 10 SKS |
Semester 8
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Tugas Akhir | 110312666 | 6 sks |
| TOTAL | | | 6 SKS |